Petrol | USD/Varil | FARK % |
Brent | 74,84 | 1,27 |
WTI | 71,09 | 1,41 |
Doğal Gaz | USD/Mmbtu | FARK % |
NBP | 12,893259 | |
TTF | 12,646631 | |
Henry Hub | 2,67 | |
Türkiye Piyasası | Doğal Gaz TL/Sm3 | |
BOTAŞ - Abone | 5,631275 | |
BOTAŞ - Sanayi | 11,380913 | |
BOTAŞ - Elektrik | 12,000000 | |
Döviz | Efektif alış | Efektif satış | |
Euro | 37,7816 | 37,9329 | |
Dolar | 34,1299 | 34,2667 |
Cumhuriyet 100. Yıl Videosu
Etkinlikler