Petrol | USD/Varil | FARK % |
Brent | 54,92 | 0,31 |
WTI | 52,16 | 0,38 |
Doğal Gaz | USD/Mmbtu | FARK % |
NBP | 8,21481 | |
TTF | 7,19772 | |
Henry Hub | 2,71 |
Türkiye Piyasası | Doğal Gaz TL/Sm3 | |
BOTAŞ - Abone | 1,264169 | |
BOTAŞ - Sanayi | 1,414000 | |
BOTAŞ - Elektrik | 1,414000 | |
Döviz | Efektif alış | Efektif satış | |
Euro | 9,0394 | 9,0756 | |
Dolar | 7,4899 | 7,5199 |
Petform 20. Yıl Videosu
Etkinlikler