Petrol | USD/Varil | FARK % |
Brent | 66,12 | 1,14 |
WTI | 62,85 | 1,07 |
Doğal Gaz | USD/Mmbtu | FARK % |
NBP | 6,4181 | |
TTF | 6,29741 | |
Henry Hub | 3,16 |
Türkiye Piyasası | Doğal Gaz TL/Sm3 | |
BOTAŞ - Abone | 1,276811 | |
BOTAŞ - Sanayi | 1,428140 | |
BOTAŞ - Elektrik | 1,428140 | |
Döviz | Efektif alış | Efektif satış | |
Euro | 8,7750 | 8,8101 | |
Dolar | 7,1874 | 7,2162 |
Petform 20. Yıl Videosu
Etkinlikler