Doğal Gaz Piyasası
Dünya Kanıtlanmış Doğal Gaz Rezervlerinin Dağılımı |
||||
| Ülke | 2000 Yılı Rezervleri | 2010 Yılı Rezervleri | 2019 Yılı Rezervleri | 2020 Yılı Rezervleri |
| Rusya | 33,2 | 34,1 | 37,6 | 37,4 |
| İran | 25,4 | 32,3 | 32,1 | 32,1 |
| Katar | 14,9 | 25,9 | 24,7 | 24,7 |
| Türkmenistan | 1,8 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
| ABD | 4,8 | 8,3 | 12,6 | 12,6 |
| S. Arabistan | 6,0 | 7,5 | 6,0 | 6,0 |
| BAE | 5,8 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Venezuela | 4,6 | 6,1 | 6,3 | 6,3 |
| Nijerya | 3,9 | 4,9 | 5,5 | 5,5 |
| Cezayir | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 2,3 |
| Avustralya | 1,7 | 2,9 | 2,4 | 2,4 |
| Irak | 3,0 | 3,0 | 3,5 | 3,5 |
| Çin | 1,4 | 2,7 | 8,4 | 8,4 |
| Endonezya | 2,7 | 3,0 | 1,4 | 1,3 |
| Norveç | 1,2 | 2,0 | 1,5 | 1,4 |
| Diğer | 23,2 | 23,4 | 24,5 | 24,7 |
| Toplam | 138,0 | 179,9 | 190,3 | 188,1 |
(*) Rezerv değerleri trilyon metreküptür.
Dünya Doğal Gaz Tüketim Dağılımı |
||||
| Ülke | 2010 Yılı Tüketimi | 2015 Yılı Tüketimi | 2020 Yılı Tüketimi | |
| ABD | 648,2 | 743,6 | 832,0 | |
| Rusya | 423,9 | 408,7 | 411,4 | |
| İran | 144,4 | 184,0 | 233,1 | |
| Çin | 108,9 | 194,7 | 330,6 | |
| Japonya | 99,9 | 118,7 | 104,4 | |
| Kanada | 92,0 | 110,5 | 112,6 | |
| S. Arabistan | 83,3 | 99,2 | 112,1 | |
| İngiltere | 98,5 | 72,0 | 72,5 | |
| Almanya | 88,1 | 77,0 | 86,5 | |
| İtalya | 79,1 | 64,3 | 67,7 | |
| Meksika | 66,0 | 80,8 | 86,3 | |
| BAE | 59,3 | 71,5 | 69,6 | |
| Hindistan | 59,0 | 47,8 | 59,6 | |
| Ukrayna | 54,6 | 32,0 | 29,3 | |
| Diğer | 1.055,2 | 1.173,5 | 1.215,1 | |
| Toplam | 3.160,5 | 3.478,2 | 3.822,8 | |










































